27日の回収率は46.8%でした。

2016年 1月 27日(水)						
レース	式別	番号	オッズ	投票	結果	払戻
川崎  1R	単勝	8	10.3	100	1030	1030
川崎  1R	ワイド	6-8	12.5	100	1250	1250
川崎  5R	馬連	1-2	22.9	100	2290	2290
川崎  5R	馬単	2-1	69.7	100	6970	6970
園田  6R	単勝	10	9.3	100	930	930
川崎 10R	ワイド	3-7	13.3	100	1330	1330

(*三連単と三連複は除外)