30日の回収率は208.0%でした。

2015年 10月 30日(金)
レース 発走 式別 番号 オッズ 投票 結果 払戻
浦和  4R 12:20 ワイド 4-10 18.5 100 1850 1850
笠松  4R 12:30 馬連 7-8 58 100 5800 5800
笠松  4R 12:30 馬単 8-7 97.7 100 9770 9770
笠松  4R 12:30 ワイド 7-8 11.6 100 1160 1160
浦和  7R 14:00 単勝 5 42.4 100 4240 4240
浦和  7R 14:00 複勝 5 6.5 100 650 650
浦和  7R 14:00 ワイド 5-12 32.5 100 3250 3250
浦和  9R 15:10 ワイド 1-4 15 100 1500 1500
浦和  9R 15:10 ワイド 3-4 11.1 100 1110 1110


(*三連複と三連単は除外)