20日の回収率は211.1%でした。

2015年 4月 20日(月)                       
レース    式別    番号    オッズ    投票    結果    払戻
大井  5R    馬連    1-5    130.9    100    13090    13090
大井  5R    馬単    5-1    248.3    100    24830    24830
大井  5R    ワイド    1-2    28.6    100    2860    2860
大井  5R    ワイド    1-5    35.5    100    3550    3550
大井  7R    単勝    8    7.7    100    770    770
大井  7R    馬連    8-12    22    100    2200    2200
大井  7R    馬単    8-12    48.1    100    4810    4810
大井 12R    複勝    6    3.6    100    360    360
大井 12R    ワイド    1-6    11.5    100    1150    1150

(*三連複と三連単は除外)