馬王Z ブログ

“神レベル”の競馬ソフトとして認知されている『馬王』が、地方競馬にも対応して大きく生まれ変わった。 ソフトの導入方法のほか、驚くべき回収率を誇る初期設定予想の的中情報を掲載。

馬王Z ブログ

2014年11月

2014年 11月 25日(火) 地方

レース    式別    番号    オッズ    投票    結果    払戻
園田 10R    単勝    9    6.2    100    620    620
園田 10R    馬連    8-9    23.4    100    2340    2340
園田 10R    馬単    9-8    51.3    100    5130    5130
大井  3R    複勝    1    3.4    100    340    340
大井  4R    単勝    3    8.6    100    860    860
大井  4R    馬連    3-13    88.6    100    8860    8860
大井  4R    馬単    3-13    180.9    100    18090    18090
大井  4R    ワイド    3-13    28.2    100    2820    2820
大井  4R    ワイド    9-13    21.1    100    2110    2110
大井  5R    単勝    9    10.8    100    1080    1080
大井  5R    複勝    13    4.1    100    410    410
大井  5R    馬連    9-13    46.6    100    4660    4660
大井  5R    馬単    9-13    108.6    100    10860    10860
大井  5R    ワイド    13-15    14.9    100    1490    1490
大井  5R    ワイド    9-13    12    100    1200    1200
大井  5R    ワイド    9-15    12.8    100    1280    1280
大井  6R    複勝    9    5.9    100    590    590
大井  6R    ワイド    6-9    11.7    100    1170    1170
大井  7R    馬連    2-3    20.6    100    2060    2060
大井  7R    馬単    2-3    56.3    100    5630    5630
大井 12R    複勝    14    3.3    100    330    330
大井 12R    馬連    3-14    20.9    100    2090    2090
大井 12R    馬単    3-14    42.5    100    4250    4250
(*三連複と三連単は除外)

回収率146.0%

2014年 11月 24日(月) 中央

レース    式別    番号    オッズ    投票    結果    払戻
東京  3R    単勝    5    10.7    100    1070    1070
京都  3R    複勝    6    4.1    100    410    410
東京  7R    馬連    6-7    39.2    100    3920    3920
東京  7R    馬単    7-6    84.9    100    8490    8490
京都  7R    ワイド    6-14    53    100    5300    5300
東京  9R    単勝    18    23.8    100    2380    2380
東京  9R    複勝    12    7.3    100    730    730
東京  9R    複勝    18    7.9    100    790    790
東京 10R    単勝    16    5.6    100    560    560
東京 10R    馬連    15-16    28.4    100    2840    2840
東京 10R    馬単    16-15    50.2    100    5020    5020
東京 10R    ワイド    12-15    11.9    100    1190    1190
東京 10R    ワイド    15-16    10.4    100    1040    1040
京都 12R    馬連    4-6    54.5    100    5450    5450
京都 12R    馬単    4-6    85.4    100    8540    8540
京都 12R    ワイド    4-6    16.4    100    1640    1640
京都 12R    ワイド    6-10    15.3    100    1530    1530
(*三連複と三連単は除外)

回収率185.1%


2014年 11月 24日(月) 地方

レース    式別    番号    オッズ    投票    結果    払戻
佐賀  4R    馬連    5-7    25.9    100    2590    2590
水沢  8R    馬連    2-7    31.6    100    3160    3160
水沢  8R    馬単    2-7    44.7    100    4470    4470
水沢  8R    ワイド    6-7    12.9    100    1290    1290
佐賀 11R    馬単    7-3    95.6    100    9560    9560
佐賀 11R    ワイド    2-7    35.8    100    3580    3580
大井  5R    馬連    3-9    91.5    100    9150    9150
大井  5R    馬単    9-3    185.3    100    18530    18530
大井  5R    ワイド    3-9    22.4    100    2240    2240
大井  6R    ワイド    1-4    12.5    100    1250    1250
大井  7R    複勝    3    6.7    100    670    670
大井  7R    ワイド    3-5    17.9    100    1790    1790
高知  8R    馬連    10-11    20.8    100    2080    2080
大井  9R    ワイド    3-7    34.1    100    3410    3410
大井 10R    単勝    14    10    100    1000    1000
高知 12R    馬連    1-6    23.1    100    2310    2310
高知 12R    馬単    1-6    43.7    100    4370    4370
大井 12R    複勝    8    4.5    100    450    450
大井 12R    ワイド    8-14    11.1    100    1110    1110
(*三連複と三連単は除外)

回収率131.5%

2014年 11月 23日(日) 中央

レース    式別    番号    オッズ    投票    結果    払戻
東京  8R    単勝    15    6.4    100    640    640
東京  8R    複勝    1    5.5    100    550    550
東京  8R    馬連    4-15    99.1    100    9910    9910
東京  8R    馬単    15-4    155.1    100    15510    15510
京都  8R    単勝    10    5.4    100    540    540
東京 10R    単勝    12    34.2    100    3420    3420
東京 10R    複勝    12    9    100    900    900
東京 10R    馬連    3-12    87.7    100    8770    8770
東京 10R    馬単    12-3    217.3    100    21730    21730
東京 10R    ワイド    3-12    28.5    100    2850    2850
東京 10R    ワイド    3-6    14.1    100    1410    1410
東京 10R    ワイド    6-12    68.2    100    6820    6820
東京 11R    複勝    2    5.9    100    590    590
京都 11R    複勝    3    6    100    600    600
(*三連複と三連単は除外)

回収率238.7%

2014年 11月 23日(日) 地方

レース    式別    番号    オッズ    投票    結果    払戻
佐賀  7R    単勝    5    5.5    100    550    550
佐賀  7R    馬連    4-5    44.6    100    4460    4460
佐賀  7R    馬単    5-4    85.7    100    8570    8570
佐賀  9R    ワイド    2-4    12    100    1200    1200
佐賀 10R    単勝    3    6.4    100    640    640
(*三連複と三連単は除外)

回収率79.9%

↑このページのトップヘ