2014年 11月 26日(水) 地方

レース    式別    番号    オッズ    投票    結果    払戻
笠松  2R    単勝    2    7.1    100    710    710
大井  2R    ワイド    1-13    27.2    100    2720    2720
園田 11R    ワイド    1-11    25.2    100    2520    2520
大井  6R    複勝    1    5.6    100    560    560
大井  6R    馬連    9-14    24.5    100    2450    2450
大井  6R    馬単    14-9    59.8    100    5980    5980
大井  6R    ワイド    1-14    43.9    100    4390    4390
大井  6R    ワイド    1-9    18.6    100    1860    1860
大井  7R    ワイド    10-15    28.7    100    2870    2870
大井  7R    ワイド    4-15    14.2    100    1420    1420
大井  8R    単勝    10    6.1    100    610    610
大井  8R    複勝    8    4.5    100    450    450
大井  8R    馬連    8-10    57.2    100    5720    5720
大井  8R    馬単    10-8    96.5    100    9650    9650
大井  8R    ワイド    8-10    15.2    100    1520    1520
大井 10R    単勝    4    7    100    700    700
大井 10R    馬連    4-8    127.4    100    12740    12740
大井 10R    馬単    4-8    216    100    21600    21600
大井 10R    ワイド    4-8    34.6    100    3460    3460
大井 12R    単勝    2    5.3    100    530    530
(*三連複と三連単は除外)

回収率147.0%